この記事はだいたい 12 分前後で読めます。
目次
攻撃を引き付けるスキルの違い
引き付ける優先順位
嘲弄 > 皮肉
優先順位の高いものが適応された場合、
それ以降の引き付け効果は全て無効化
優先順位の同じものが並んだ場合、
戦場内一番上から順に引き付け
嘲弄(ちょうろう)
毎回攻撃される前、
自身のHP上限が敵以上の場合、
必ず敵のターゲットになる
集中攻撃、転嫁、敵が復活或いは
撃破されたときの攻撃を除く
単体攻撃とランダム攻撃と優先指定を引き付ける
皮肉(ひにく)
物理防御力と法術防御力が増加
敵のHP上限が自身のHP上限×2以下の場合、
敵の攻撃を自身に集中
(集中攻撃を含む)
単体攻撃とランダム攻撃、優先指定、集中指定を引き付ける
嘲弄キャラクター
孫堅
副将名 | 孫堅(MRアバター) |
持続ターン | 出陣時、6ターン継続 嘲弄・援護・愛輝は 自身のHP上限が自身より低い敵に解除されない スキル2で自身が援護状態の場合、 自身全ての有益状態と聖護状態のターン数+2 自身が致命ダメージを与えた時 ターン数プラス1 |
バフ状態 | 聖護状態(青バフ) |
耐久 | 破浪「特殊状態(白バフ)」 戦闘終了まで継続 会心攻撃される確率が25%減少 自身HP上限の10%を上回るダメージを受けた時、 自身の残HPが60%より低い場合、 自身が10%のHPを回復 援護(聖護)で受ダメージ50%減少 ダメージ反射80%増加 ※パッシブのダメージ反射と合わせて 130%のダメージ反射キャラクター 【縁定スキル】愛輝(聖護)で 受けダメージ10%~60%減少 ※自身のHP上限より低い敵が 1名多いごとに受けダメージ10%減少 3回まで致死ダメージ無視 自身の状態異常を全て解除し、50%のHP回復 2ターンの間、「血誓」状態になり、 自身のHP上限50%分のダメージを吸収 パッシブ HP上限130%増加 体力レベル×300増加 専用武器で体力と防御力アップ ※武器のレアリティによって上昇値変動 結婚指輪 体力レベル×80 ドレス 体力レベル×160 状態異常耐性120% |
注意点 | 実際に雇用して使ったことがないので、 あたりまえのことだけ。 この副将がHP上限で負けるとしたら 相当な格上と戦った時だと思いますが、 HPで負けるといろいろ剥がされるので 耐久力が極端に落ちます。 |
副将名 | ハンニバル(MR) |
持続ターン | |
バフ状態 | 聖護状態(青バフ) |
耐久 | |
注意点 |
副将名 | レオニダス1世(MR) |
持続ターン | |
バフ状態 | 聖護状態(青バフ) |
耐久 | |
注意点 |
副将名 | ブリュンヒルド(MR聖) |
持続ターン | |
バフ状態 | 聖護状態(青バフ) |
耐久 | |
注意点 |
副将名 | アレス(MR聖) |
持続ターン | |
バフ状態 | 聖護状態(青バフ) |
耐久 | |
注意点 |
アーサー王
副将名 | アーサー王(MR聖) |
持続ターン | 【 聖霊覚醒 】戦闘終了まで |
バフ状態 | 聖護状態(青バフ) |
耐久 | 自身の筋力受ダメージ、敏捷受ダメージ、 知力受ダメージ、攻撃力受ダメージが50%減少 自身HP上限の10%を上回るダメージを受ける度に、 自身の異常状態を1つ解除し、10%のHPを回復 ※オーディンなど復活時反撃からのダメージもカット 抵抗(聖護) 非範囲攻撃の受ダメージが50%減少 援護(聖護) 受ダメージが50%減少、ダメージ反射が80%増加、 命中された時、50%の確率で1ターンの間、 攻撃者を「流血(罪悪)」状態にさせる ※上記は戦闘終了まで解除不可 パッシブ HP上限70%増加 防御力レベル×300増加 状態異常耐性75%増加 体力値レベル×300増加 専用武器で防御力、HP吸収アップ ※武器のレアリティによって上昇値変動 混沌装備での参考値 体力レベル×240増加 攻撃力17%増加 HP上限13%増加 |
注意点 |
ヘーラクレース
副将名 | ヘーラクレース(MR聖) |
持続ターン | 【 聖霊覚醒 】戦闘終了まで |
バフ状態 | 聖護状態(青バフ) |
耐久 | 神祇 状態異常耐性と攻撃力が50%増加、 受ダメージが65%減少 抵抗(聖護) 非範囲攻撃の被ダメージ50%減少 炎盾(聖護) 防御力100%増加 ダメージ反射50%増加 嘲弄 ※上記は戦闘終了まで解除不可 自身が場内にいる時、 味方の敏捷被ダメージー自身筋力値×2 自身HP上限の10%を上回るダメージを受ける度に、 自身の異常状態を1つ解除し、10%のHPを回復 自身が被撃破時、最大4回復活可能 復活後、HPを80%回復 援護(聖護)と曙光状態[1ターン]に入る (被ダメージ50%減少、ダメージ反射80%増加) スキル1:敵4名に束縛(罪悪)与ダメ35%減少 パッシブ HP上限70%増加 体力レベル×300増加 状態異常耐性50%増加 物理会心ダメージ耐性65%増加 専用武器で体力値、HP上限アップ ※武器のレアリティによって上昇値変動 混沌装備での参考値 体力レベル×240増加 攻撃力17%増加 HP上限13%増加 |
注意点 | 抵抗(聖護)は範囲攻撃に効果なし 蚩尤、雪女など強力な範囲攻撃副将からの攻撃は痛い |
皮肉キャラクター
孟獲
副将名 | 孟獲(MRアバター) |
持続ターン | スキル1:4ターン継続 物理防御力と法術防御力が50%増加 |
バフ状態 | 聖護状態(青バフ) |
耐久 | スキル1:4ターン継続 援護(聖護)受ダメージ50%減少 ダメージ反射120%増加 出陣時、6ターンの間烈陣状態 受ダメージが50%減少、 会心率と回避率が25%減少、 会心攻撃される確率が25%減少 烈陣状態中、 自身の聖護状態はHP上限が 自身より低い敵に解除されない 自身HP上限の10%を上回るダメージを受ける度に、 自身の異常状態を1つ解除し、 10%のHPを回復、烈陣のターン数+2。 毎ターン行動前、 自身が烈陣状態の場合、 2ターンの間、「花詞」状態と 「抵抗」状態になり、 非範囲攻撃の受ダメージが50%減少 自身が致命傷を受けた時、 烈陣状態を1ターン消費し、 致命ダメージを無視、 自身の異常状態を全て解除し、 60%のHPを回復、4ターンの間、 「花詞」状態・「抵抗」状態、 「援護」状態になり、 非範囲攻撃の受ダメージが50%減少、 受ダメージが50%減少、ダメージ反射が120%増加、 命中された時、50%の確率で1ターンの間、 攻撃者を「流血(罪悪)」状態にさせる 致死ダメージ無視は3回まで発動可能 パッシブ HP上限70%増加 体力レベル×460増加 専用武器で防御力、HP吸収アップ ※武器のレアリティによって上昇値変動 混沌装備での参考値 防御力レベル×160増加 攻撃力16%増加 HP吸収12%増加 |
注意点 | 「烈陣」が切れると耐久値が極端に下がる 受けダメージ50%減少がなくなる 聖護状態が剥がされるように HP上限で負けている場合は「烈陣」は解除されないが、 聖護状態は解除される 硬くなりすぎた場合は「烈陣」の ターン数を増やす条件を満たすことが出来ず、 「烈陣」状態が切れることがある 出陣時から皮肉状態になっていない為、 物理防御力と法術防御力が50%増加が スキル1発動まで自身に付与されていないことは 注意が必要 応援出しの場合は即発動なので気にしなくても可 |
フレイヤ
副将名 | フレイヤ(MR聖) |
持続ターン | 【 聖霊覚醒 】戦闘終了まで 物理防御力と法術防御力が50%増加 |
バフ状態 | 聖護状態(青バフ) |
耐久 | 戦闘終了まで解除不可 神祇「幸運」 状態異常耐性と攻撃力が50%増加、 受ダメージが65%減少 会心率が40%増加、状態異常耐性が60%増加、 筋力値・敏捷値・知力値が20%増加 出陣時、10ターンの間、 自身が「情熱」状態に 状態異常耐性無視が100%増加、 命中された時、50%の確率で1ターンの間、 敵を「虚弱(罪悪)」状態にさせ、 攻撃力、筋力ダメージ、 知力ダメージ、敏捷ダメージを50%減少 100%の確率で4ターンの間、 最大攻撃力が最も高い敵2名を 逆睹 状態にさせ、 攻撃力と状態異常耐性を50%減少 自身が致命傷を受けた時、致命ダメージを無視、 異常状態を全て解除し、80%のHPを回復。 100%の確率で4ターンの間、 攻撃者を逆睹状態にさせ、 攻撃力と状態異常耐性を50%減少。 致死ダメージ無視は3回まで発動可能 パッシブ HP上限70%増加 体力レベル×280増加 ダメージ反射50%増加 物理関心ダメージ耐性65%増加 専用武器で体力アップ ※武器のレアリティによって上昇値変動 混沌装備での参考値 体力値レベル×240増加 攻撃力17%増加 知力値レベル×240増加 |
注意点 | 他の武将タンクキャラクターと違って HP上限や体力のパッシブの数値が高くなく、 強力なスキルで自身を硬くするわけでもない。 敵に災厄状態の「逆賭」と「虚弱(罪悪)」をつけて 相手を弱体化させて耐久する 精霊覚醒さえしてしまえば最低限の仕事はするが 強力なアタッカーにはすぐ落とされてしまうので、 しっかり強化する必要あり。 嘲弄キャラクターをメインタンク、 フレイヤをサブタンクで使うと強そう(エアプ) |
姜維
副将名 | 姜維(MRアバター) |
持続ターン | キュートアート【 5回覚醒 】 戦闘終了まで 物理防御力と法術防御力が50%増加 |
バフ状態 | 聖護状態(青バフ) |
耐久 | 戦闘終了まで解除不可 抵抗(聖護)、援護(聖護) 非範囲攻撃の被ダメージ-50% 被ダメージ65%減少、ダメージ反射65%増加 自身の七星と八陣状態が HP上限<自身の敵に解除不可 敵の凍結状態がターン数>1の場合、 解除不可 自身HP上限10%を上回るダメージを受けるたびに、 自身の異常状態を1個解除し、 HPを10%回復 自身が被撃破時、最大3回復活可能 復活後、HPを100%回復、 八陣(聖護)[1ターン]状態に入る 会心ダメージを無視 異常状態にならない ※災厄状態を除く 復活後、七星(聖護)[2ターン]状態に入る 攻撃力+15%×ターン数 メインステータス+10%×ターン数 会心率+15%×ターン数 攻撃力最大30%UP メインステータス最大20%UP 会心率最大30%UPする 出陣時、 敵1名に凍結状態[2ターン、100%確率]を付与 (相対する敵を優先) 毎回攻撃前、 敵に凍結(罪悪)状態[2ターン、35%確率]を付与。 スキル2 毎回攻撃前、敵に凍結(罪悪)状態がないと、 凍結(罪悪)状 態[1ターン、100%確率]を付与 敵に凍結(罪悪)状態がある&ターン数=1の場合、 ターン数+1 パッシブ HP上限70%増加 防御力レベル×300増加 HP吸収20%増加 体力レベル×300増加 専用武器で体力、ダメージ反射アップ ※武器のレアリティによって上昇値変動 混沌装備での参考値 体力値レベル×100増加 攻撃力14%増加 ダメージ反射×12%増加 |
注意点 |